Расход топлива Audi A8 D3 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
2,8 FSI BDX | 8,3 | 90 л | 199 г / км | Евро 4 |
3.0 ACH, ABK | 9,6 | 90 л | 230 г / км | Евро 4 |
3.2 FSI BPK | 9,8[10.9] | 90 л | 235 г / км[262 г / км] | Евро 4 |
3.7 BFL | 11,8 | 90 л | 283 г / км | Евро 4 |
4.2 BFM | 11,9 | 90 л | 287 г / км | Евро 4 |
4.2 FSI BVJ | 10.9 | 90 л | 259 г / км | Евро 4 |
S8 BSM | 13,2 | 90 л | 314 г / км | Евро 4 |
6.0 W12 BHT | 14,7 | 90 л | 353 г / км | Евро 4 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
3.0 TDI BNG | 8,4 | 90 л | 226 г / км | Евро 4 |
4.0 TDI ASE | 9,6 | 90 л | 259 г / км | Евро 3 |
4.2 TDI BVN | 9,5 | 90 л | 255 г / км | Евро 4 |