Мощность Audi A8 D3 зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
2,8 FSI | BDX | 154 кВт (210 л.с.) / 5500-6800 | 280 Нм / 3000-5000 | 8,0 с | 238 км / ч |
3.0 | ACH, ABK | 162 кВт (220 л.с.) / 6300 | 300 Нм / 3200 | 7,9 с | 242 км / ч |
3.2 FSI | BPK | 191 кВт (260 л.с.) / 6500 | 330 Нм / 3250 | 7,7 с [7,7 с] | 250 км / ч |
3,7 | BFL | 206 кВт (280 л.с.) / 6000 | 350 Нм / 3250 | 7,3 с | 250 км / ч |
4.2 | BFM | 246 кВт (335 л.с.) / 6200 | 430 Нм / 3500 | 6.3 с | 250 км / ч |
4.2 FSI | BVJ | 257 кВт (350 л.с.) / 6800 | 440 Нм / 3500 | 6,1 с | 250 км / ч |
S8 | BSM | 331 кВт (450 л.с.) / 7000 | 540 Нм / 3500 | 5,1 с | 250 км / ч |
6.0 W12 | BHT | 331 кВт (450 л.с.) / 6200 | 580 Нм / 4000-4700 | 5,1 с | 250 км / ч |
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI | BNG | 171 кВт (233 л.с.) / 4000 | 450 Нм / 1400-3250 | 7,8 с | 243 км/ч |
4.0 TDI | ASE | 202 кВт (275 л.с.) / 3750 | 650 Нм / 1800-2500 | 6,7 с | 250 км/ч |
4.2 TDI | BVN | 240 кВт (326 л.с.) / 3750 | 650 Нм / 1600-3500 | 5,9 с | 250 км/ч |