Расход топлива Audi A6 С6 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO2
г /км |
---|---|---|---|
2.0 TFSI BPJ | 7,5 — 7,8 | 70 л | 174-184 |
2.4 BDW | 9,7 | 70 л | 233 |
2.8 FSI CCDA | 8,3 — 8,7 | 70 л | 194-199 |
2.8 FSI BDX | 8,8 | 70 л | 209 |
2.8 FSI CCEA | 8,4 | 70 л | 196 |
3.0 TFSI CAJA | 9,4 | 70 л | 219 |
3.2 FSI AUK | 9,7 | 70 л | 233 |
4.2 BAT | 11,7 | 70 л | 281 |
4.2 FSI BVJ | 10,2 | 70 л | 244 |
S6 FSI BXA | 12,6 | 70 л | 299 |
RS6 TFSI BUH | 14,0 | 70 л | 333 |
Значения в []: автомобили с приводом Quattro
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO2 г / км |
---|---|---|---|
2.0 TDI CAGB | 5,3 | 70 л | 139 — 155 |
2.0 TDI BLB, BRE | 6,3–6,7 | 70 л | 172–181 |
2.0 TDI CAHA | 5,8–5,9 | 70 л | 152 — 154 |
2.7 TDI BPP | 7,0-7,3 | 70 л | 192 [226] |
2.7 TDI CANA, CANC | 6,2–6,5 [6,5–7,1] | 70 л | 164 [189] |
3.0 TDI BMK | 7,9-8,5 | 70 л | [221 — 232] |
3.0 TDI ASB | 8,0-8,5 | 70 л | [218-227] |
3.0 TDI CDYA, CDYC | 6,7–7,1 | 70 л | [179–189] |
Значения в []: автомобили с приводом Quattro