Мощность Audi A6 C6 зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек |
---|---|---|---|---|
2.0 TFSI | BPJ | 125 (170) / 4300-6000 | 280 / 1800-4200 | 8.5 |
2.4 | BDW | 130 (177) / 6000 | 230 / 3000-5000 | 9.2 |
2.8 FSI | CCDA | 140 (190) / 5000-6800 | 280 / 3000-4500 | 8,2 с [8,4 с] |
2.8 FSI | BDX | 154 (210) / 5500-6800 | 280 / 3000-5000 | 7,9 с [8,4 с] |
2.8 FSI | CCEA | 162 (220) / 5750-6800 | 280 / 3000-4500 | 7,3 с [7,7 с] |
3.0 TFSI | CAJA | 213 (290) / 4850-6800 | 280 / 3000-4500 | 6 с |
3.2 FSI | AUK | 188 (256) / 6500 | 420 / 2500-4850 | 7,0 с [6,8 с] |
4.2 | BAT | 246 (335) / 6600 | 330/3250 | 6.0 с |
4.2 FSI | BVJ | 257 (350) / 6800 | 420/3500 | 5,9 с |
S6 FSI | BXA | 320 (435) / 6800 | 540 / 3000-4000 | 5,2 с |
RS6 TFSI | BUH | 426 (580) / 6250-6700 | 650 / 1500-6250 | 4,5 с |
Значения в круглых скобках «()» для автоматической коробки передач и в квадратных скобках «[]» для полного привода
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI | CAGB | 100 (136) / 4000 | 320 / 1750–2500 | 10,4 с |
2.0 TDI | BLB, BRE | 103 (140) / 4000 | 320 / 1750–2500 | 10,3 с |
2.0 TDI | CAHA | 125 (170) / 4200 | 350 / 1750-2500 | 8,9 с |
2.7 TDI | BPP | 132 (180) / 3300–4250 | 380 / 1400-3300 | 8,3 с [8,9 с] |
2.7 TDI | CANA, CANC | 140 (190) / 3500-4400 | 380 / 1400–3500 | 7,9 с [8,2 с] |
3.0 TDI | BMK | 165 (224) / 4000 | 450 / 1400-3250 | 7,1 с [7,3 с] |
3.0 TDI | ASB | 171 (233) / 4000 | 450 / 1400-3250 | 6,9 с [7,1 с] |
3.0 TDI | CDYA, CDYC | 176 (240) / 4000-4400 | 500 / 1500-3000 | 6,6 с [6,8 с] |
Значения в круглых скобках «()» для автоматической коробки передач и в квадратных скобках «[]» для полного привода