Опубликовано Оставить комментарий

Двигатели Audi Q5 FY

Audi Q5 FY оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.0 до 3.0 литров.

Бензиновые двигатели

Наименование Код двигателя Объем Время производства Расположение цилиндров
2,0 TFSI 1984 cm³ 07/2018–08/2018  Рядный 4
2,0 TFSI DAXB 1984 cm³ 01/2017–04/2018  Рядный 4
SQ5 TFSI CWGD 2995 cm³ 06/2017–07/2020 V6
45 TFSI 1984 cm³ 01/2019–08/2020 Рядный 4
50 TFSI e 1984 cm³ 07/2019–09/2020 Рядный 4
55 TFSI e 1984 cm³ 05/2019–09/2020 Рядный 4
40 TFSI 1984 cm³ Рядный 4
45 TFSI 1984 cm³ с 09/2020 Рядный 4
50 TFSI е 1984 cm³ с 02/2021 Рядный 4
55 TFSI e 1984 cm³ с 02/2021 Рядный 4
SQ5 TFSI 2995 cm³ V6

 

Дизельные двигатели

Наименование Код двигателя Объем Время производства Расположение цилиндров
2.0 TDI DEUA 1968 cm³ 02 / 2017-04 / 2018 Рядный 4
2.0 TDI DETB 1968 cm³ 01 / 2017-08 / 2018 Рядный 4
2.0 TDI DETA 1968 cm³ 01 / 2017-04 / 2018 Рядный 4
3.0 TDI DCPC 2967 cm³ 09 / 2017–08 / 2018 V6
35 TDI 1968 cm³ 08 / 2018–07 / 2020 Рядный 4
40 TDI 1968 cm³ 08 / 2018–07 / 2020 Рядный 4
40 TDI 1968 cm³ 11 / 2019–07 / 2020 Рядный 4
45 TDI 2967 cm³ 02 / 2019–07 / 2020 V6
50 TDI 2967 cm³ 02 / 2019–07 / 2020 V6
SQ5 TDI 2967 cm³ 05 / 2019–07 / 2020 V6
35 TDI 1968 cm³ Рядный 4
35 TDI 1968 cm³ с 09/2020 Рядный 4
40 TDI 1968 cm³ с 09/2020 Рядный 4
50 TDI 1968 cm³ с 10/2020 V6
SQ5 TDI 2967 cm³ с 11/2020 V6

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *