Опубликовано Оставить комментарий

Мощность Audi Q5 FY

Мощность Audi Q5 FY зависит от типа установленного двигателя.

Мощность бензиновых двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность, кВт(л.с) / обороты Макс. крутящий момент / обороты в мин Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Максимальная скорость, км/ч
2,0 TFSI 140 кВт (190 л.с.) / 5000–6000 320 Нм /
1500-4200
8,6 с 210 км / ч
2,0 TFSI DAXB 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 370 Нм / 1600-4500 6.3 с 237 км / ч
SQ5 TFSI CWGD 260 кВт (354 л.с.) / 5400-6400 500 Нм / 1370-4500 5,4 с 250 км / ч
45 TFSI 180 кВт (245 л.с.) / 5000-6500 370 Нм / 1600-4300 6,4 с 237 км / ч
50 TFSI e 220 кВт (299 л.с.) / 5000–6000 370 Нм / 1600-4500 6,1 с 239 км / ч
55 TFSI e 270 кВт (367 л.с.) / 5000–6000 500 Нм / 1600-4500 5,3 с 239 км / ч
40 TFSI 150 кВт (204 л.с.) /
6000-6500
320 Нм / 1600-4500 6,1 с 240 км / ч
45 TFSI 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 6,1 с 240 км / ч
50 TFSI е 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 6,1 с 239 км / ч
55 TFSI e 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 5,3 с 239 км / ч
SQ5 TFSI 260 кВт (354 л.с.) / 5400-6400 500 Нм / 1370-4500 4,9 с 250 км / ч

 

Мощность дизельных двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность Макс. крутящий момент Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Максимальная скорость
2.0 TDI DEUA 110 кВт (150 л.с.) /
3250–4200
320 Нм /
1500-3250
9,7 с 206 км / ч
2.0 TDI DETB 120 кВт (163 л.с.) /
3000–4200
400 Нм /
1750-2750
8,9 с 211 км / ч
2.0 TDI DETA 140 кВт (190 л.с.) /
3800-4200
400 Нм /
1750-3000
7,6-7,9 с 218-223 км / ч
3.0 TDI DCPC 210 кВт (286 л.с.) /
3750–4000
620 Нм /
1500-3000
5,8 с 237 км / ч
35 TDI 120 кВт (163 л.с.) / 3000–4200 400 Нм / 1750-2750 9,1 с 211 км / ч
40 TDI 140 кВт (190 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3000 7,6-8,1 с 218-223 км / ч
40 TDI 150 кВт (204 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3000 7,6 с 222 км / ч
45 TDI 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 500 Нм / 1750-3250 6,7 с 228 км / ч
50 TDI 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 2250-3000 5,9 с 237 км / ч
SQ5 TDI 255 кВт (347 л.с.) / 3850 700 Нм / 2500-3100 5,1 с 250 км / ч
35 TDI 100 кВт (136 л.c.)  / 3850 320 Нм / 2500-3100 9.0 с 209 км / ч
35 TDI 120 кВт (163 л.с.) / 3250–4200 370 Нм / 1500-3500 9.0 с 213 км / ч
40 TDI 150 кВт (204 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3250 7,6 с 222 км / ч
50 TDI 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 1750-3000 5,7 с 240 км / ч
SQ5 TDI 251 кВт (341 л.с.) / 3800-3950 700 Нм / 1750-3250 5,1 с 250 км / ч

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *