Audi A7 4K оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.0 до 4.0 литров.
Содержимое
Бензиновые двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
45 TFSI | DLBA | 1984 cm³ | 12/2018–07/2020 | Рядное 4 |
45 TFSI | — | 1984 cm³ | c 8/2020 | Рядное 4 + электродвигатель |
50 TFSI е | — | 1984 cm³ | 10/2019–12/2020 | Рядное 4 + электродвигатель |
50 TFSI е | — | 1984 cm³ | c 02/2021 | Рядное 4 + электродвигатель |
55 TFSI | DLZA | 2995 cm³ | 02/2018–06/2018 | V6 |
55 TFSI | DLZA | 2995 cm³ | 01/2019–07/2020 | V6 |
55 TFSI | — | 2995 cm³ | c 08/2020 | V6 + электродвигатель |
55 TFSI e | — | 1984 cm³ | 09/2019–12/2020 | Рядное 4 + электродвигатель |
55 TFSI e | — | 1984 cm³ | с 02/2021 | Рядное 4 + электродвигатель |
S7 TFSI | — | 2894 cm³ | c 2019 | V6 |
RS7 | DJP | 3996 cm³ | 12/2019–11/2020 | V8 |
RS7 | DJP | 3996 cm³ | c 11/2020 | V8 + электродвигатель |
Дизельные двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
40 TDI | DFB | 1968 cm³ | 08/2018–06/2019 | Рядное 4 |
40 TDI | DFB | 1968 cm³ | 06/2019–09/2020 | Рядное 4 |
40 TDI | DFB | 1968 cm³ | c 09/2020 | Рядное 4 |
45 TDI | DDV | 2967 cm³ | 06/2018–06/2019 | V6 |
45 TDI | DDV | 2967 cm³ | 06/2019–12/2020 | V6 |
45 TDI | DDV | 2967 cm³ | c 12/2020 | V6 |
50 TDI | DDVB | 2967 cm³ | 02/2018–09/2020 | V6 |
50 TDI | DDV | 2967 cm³ | 06/2019–10/2020 | V6 |
50 TDI | 2967 cm³ | c 10/2020 | V6 | |
S7 TDI | DEW | 2967 cm³ | 07/2019–11/2020 | V6 |
S7 TDI | 2967 cm³ | c 11/2020 | V6 |