Мощность Audi A7 4K зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
45 TFSI | DLBA | 180 кВт (245 л.с.) / 5000-6500 | 370 Нм / 1600-4300 | 6,2-7,0 с | 250 км / ч |
45 TFSI | 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 | 370 Нм / 1600-4300 | 6,2-7,0 с | 250 км / ч | |
50 TFSI е | 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 | 370 Нм / 1600-4500 | 6.3 с | 250 км / ч | |
50 TFSI е | 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 | 370 Нм / 1600-4500 | 6.3 с | 250 км / ч | |
55 TFSI | DLZA | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,3 с | 250 км / ч |
55 TFSI | DLZA | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,3 с | 250 км / ч |
55 TFSI | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,3 с | 250 км / ч | |
55 TFSI e | 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 | 370 Нм / 1600-4500 | 5,7 с | 250 км / ч | |
55 TFSI e | 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 | 370 Нм / 1600-4500 | 5,7 с | 250 км / ч | |
S7 TFSI | 331 кВт (450 л.c.)/ 5250-6500 | 600 Нм / 1750-5500 |
4,5 с | 250 км / ч | |
RS7 | DJP | 441 кВт (600 л.с.) / 6000–6250 | 800 Нм / 2050-4500 | 3,6 с | 250 км / ч |
RS7 | DJP | 441 кВт (600 л.с.) / 6000–6250 | 800 Нм / 2050-4500 | 3,6 с | 250 км / ч |
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
40 TDI | DFB | 150 кВт (204 л.с.) / 3750–4200 | 400 Нм / 1750-3000 | 7,8-8,3 с | 245 км / ч |
40 TDI | DFB | 150 кВт (204 л.с.) / 3750–4200 | 400 Нм / 1750-3000 | 7,8-8,3 с | 245 км / ч |
40 TDI | DFB | 150 кВт (204 л.с.) / 3800-4200 | 400 Нм / 1750-3250 | 7,8-8,3 с | 245 км / ч |
45 TDI | DDV | 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 | 500 Нм / 1750-3250 | 6.5 с | 250 км / ч |
45 TDI | DDV | 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 | 500 Нм / 1750-3250 | 6.5 с | 250 км / ч |
45 TDI | DDV | 180 кВт (245 л.с.) / 3500-4750 | 500 Нм / 1750-3250 | 6,4 с | 250 км / ч |
50 TDI | DDVB | 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 | 620 Нм / 2250-3000 | 5,7 с | 250 км / ч |
50 TDI | DDV | 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 | 620 Нм / 2250-3000 | 5,7 с | 250 км / ч |
50 TDI | 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 | 620 Нм / 1750-3000 | 5,6 с | 250 км / ч | |
S7 TDI | DEW | 257 кВт (349 л.с.) / 3850 | 700 Нм / 2500-3100 | 5,1 с | 250 км / ч |
S7 TDI | 253 кВт (344 л.с.) / 3850–4000 | 700 Нм / 1750-3250 | 5,1 с | 250 км / ч |