Расход топлива Audi Q3 F3 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
35 TFSI DPC | 6,6–7,2 л | 60 л | 155-163 г / км | Евро 6 |
35 TFSI DPC | 6,6–6,8 л | 60 л | 149-155 г / км | Евро 6 |
35 TFSI | 6,4–7,4 л | 60 л | 146-168 г / км | Евро 6 |
40 TFSI DKTC | 8,6–8,8 л | 60 л | 195-198 г / км | Евро 6 |
40 TFSI DKT | 8,7–8,8 л | 60 л | 197-199 г / км | Евро 6 |
40 TFSI | 7,6–8,3 л | 60 л | 173-188 г / км | Евро 6 |
45 TFSI e | 1,6–2,0 л | 60 л | 37-45 г / км | Евро 6 |
45 TFSI DKTA | 8,6–8,7 л | 60 л | 195-197 г / км | Евро 6 |
45 TFSI DKT | 8,5–8,6 л | 60 л | 194-196 г / км | Евро 6 |
45 TFSI | 8,2–8,8 л | 60 л | 186-199 г / км | Евро 6 |
RS Q3 DNWA | 8,8–8,9 л | 60 л | 202-203 г / км | Евро 6 |
RS Q3 | 9,5-10,1 л | 60 л | 216-228 г / км | Евро 6 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
35 TDI DFGA | 4,7-5,7 л | 60 л | 123-150 г / км | Евро 6 |
35 TDI DTS | 5,4–6,0 л | 60 л | 141-157 г / км | Евро 6 |
35 TDI DTS | 5,9–6,5 л | 60 л | 154-169 г / км | Евро 6 |
40 TDI DFHA | 5,5-5,6 л | 60 л | 145-148 г / км | Евро 6 |
40 TDI | 6,1–7,0 л | 60 л | 161-183 г / км | Евро 6 |