Расход топлива Audi A8 D4 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
Hybrid CHJA | 6,2–6,4 | 90 л | 144-149 г/км | Евро 5/Евро 6 |
2.0 TFSI | 8,0 | 90 л | — | — |
2.5 FSI | 8,8 | 90 л | 211 г / км | Евро 5 |
3.0 TFSI CGWA, CGXA | 8,8-9,3 | 90 л | 204-217 г/км | Евро 5 |
3.0 TFSI CREA | 7,8–7,9 | 90 л | 183-184 г/км | Евро 6 |
3.0 TFSI | 8,1 | 90 л | — | — |
4.2 FSI CDRA | 9,5–9,7 | 90 л | 219-224 г/км | Евро 5 |
4.0 TFSI CEUA | 9,4–9,5 | 90 л | 219-221 г/км | Евро 5 |
4.0 TFSI CTGA | 9,1–9,2 | 90 л | 213-216 г/км | Евро 6 |
S8 CGTA | 9,6-10,1 | 90 л | 225-235 г/км | Евро 5/Евро 6 |
S8 Plus DDTA | 10,0 | 90 л | 231 г/км | Евро 6 |
6.3 FSI CEJA, CTNA | 11,3-12,4 | 90 л | 264-290 г/км | Евро 5/Евро 6 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
3.0 TDI CLAA, CLAB | 5,9–6,0 | 90 л | 155-158 г/км | Евро 5 |
3.0 TDI CDTA, CMHA | 6,4–6,6 | 90 л | 169-176 г/км | Евро 5/Еевро 6 |
3.0 TDI CTBA | 5,9–6,0 | 90 л | 155-158 г/км | Евро 6 |
3.0 TDI CTBD | 5,8–6,0 | 90 л | 157-158 г/км | Евро 6 |
3.0 TDI ultra CTBD | 5,7 | 90 л | 149 г/км | Евро 6 |
4.2 TDI CDSB | 7,4–7,8 | 90 л | 195-204 г/км | Евро 5 |
4.2 TDI CTEC | 7,2–7,5 | 90 л | 189-197 г/км | Евро 6 |