Audi A1 8X оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 1 до 2 литров.
Содержимое
Бензиновые двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров | Тип привода ГРМ |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSi | CHZE | 999 cm³ | 02.2016 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
1.0 TFSI | CHZB | 999 cm³ | 02.2015 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
1.2 TFSI | CBZA | 1197 cm³ | 07.2010 – 11.2014 | Рядное | Цепь |
1.4 TFSI | CAXA, CNVA | 1390 cm³ | 05.2010 – 11.2014 | Рядное | Цепь |
1.4 TFSI | CZCA | 1395 cm³ | 11.2014 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
1.4 TFSI | CPTA | 1395 cm³ | 02.2013 – 11.2014 | Рядное | Ремень |
1.4 TFSI | CZEA | 1395 cm³ | 11.2014 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
1.4 TFSI | CAVG, CTHG | 1390 cm³ | 11.2010 – 11.2014 | Рядное | Цепь |
1.8 TFSI | DAJB | 1798 cm³ | 11.2014 – 05.2018 | Рядное | Цепь |
2.0 TFSI | CWZA | 1984 cm³ | 03.2014 – 05.2018 | Рядное | Цепь |
2.0 TFSI | CDLH | 1984 cm³ | 07.2012 – 12.2012 | Рядное | Ремень |
Дизельные двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров | Тип привода ГРМ |
---|---|---|---|---|---|
1.4 TDI | CUSB | 1422 cm³ | 11.2014 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
1.6 TDI | CAYB | 1598 cm³ | 03.2011 – 11.2014 | Рядное | Ремень |
1.6 TDI | CAYC | 1598 cm³ | 05.2010 – 11.2014 | Рядное | Ремень |
1.6 TDI | CXMA | 1598 cm³ | 11.2014 – 05.2018 | Рядное | Ремень |
2.0 TDI | CFHD | 1968 cm³ | 08.2011 – 11.2014 | Рядное | Ремень |