Расход топлива Audi Q2 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
1.0 TFSI CHZJ | 5,1-5,4 | 50 л | 117-123 г / км | Евро 6 |
1.4 TFSI CZEA | 5,2-5,8 | 50 л | 119–130 г / км | Евро 6 |
2.0 TFSI CZPB | 6,1–6,4 | 50 л | 139-146 г / км | Евро 6 |
30 TFSI DKR | 5,9–6,5 | 50 л | 134-146 г / км | Евро 6 |
35 TFSI DAD | 6,4–7,4 | 50 л | 146-169 г / км | Евро 6 |
40 TFSI DKZ | 7,9–8,5 | 50 л | 178-192 г / км | Евро 6 |
SQ2 TFSI DNU | 8,5–8,8 | 50 л | 191-199 г / км | Евро 6 |
30 TFSI DLA | 5,7–6,5 | 50 л | 129-147 г / км | Евро 6 |
35 TFSI DPC | 5,8–6,5 | 50 л | 132-149 г / км | Евро 6 |
40 TFSI DNN | 7,1–7,9 | 50 л | 162-178 г / км | Евро 6 |
SQ2 TFSI DNF | 8,3–8,5 | 50 л | 188-193 г / км | Евро 6 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
1.6 TDI DDYA | 4,1-4,6 | 55 л | 117-122 г / км | Евро 6 |
2.0 TDI DFGA | 4,8-5,0 | 55 л | 125–131 г / км | Евро 6 |
2.0 TDI DFHA | 4,9-5,1 | 55 л | 128-134 г / км | Евро 6 |
30 TDI DGT | 5,6–6,4 | 55 л | 146-168 г / км | Евро 6 |
35 TDI DFG | 5,2–6,4 | 55 л | 137-168 г / км | Евро 6 |
30 TDI | 4,7-5,2 | 55 л | 122-136 г / км | Евро 6 |
30 TDI DTR | 4,7-5,2 | 55 л | 124-136 г / км | Евро 6 |
35 TDI DTT | 4,7-5,8 | 55 л | 124-153 г / км | Евро 6 |