Расход топлива Audi A8 D5 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
50 TFSI | 7,5–7,8 | 72 л | 171-178 г / км | Евро 6 |
55 TFSI CZSE | 7,5–7,8 | 72 л | 171-178 г / км | Евро 6 |
55 TFSI | 9,4-10,2 | 72 л | 214-232 г / км | Евро 6 |
55 TFSI | 9,0-10,3 | 72 л | 205-234 г / км | Евро 6 |
55 TFSI e | 2,0–2,5 | 72 л | 56-67 г / км | Евро 6 |
60 TFSI е | 2,5–2,9 | 65 л | 56-67 г / км | Евро 6 |
60 TFSI е | 2,2 | 65 л | 50-51 г / км | Евро 6 |
60 TFSI | 11,1 | 82 л | 253 г / км | Евро 6 |
60 TFSI | 10,7-10,8 | 82 л | 245-248 г / км | Евро 6 |
S8 TFSI | 11,3 | 82 л | 258 г / км | Евро 6 |
S8 TFSI | 10,7 | 82 л | 245 г / км | Евро 6 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
50 TDI DDVC | 5,6-5,8 | 72 л | 145-152 г / км | Евро 6 |
50 TDI | 5,6-5,9 | 72 л | 148-156 г / км | Евро 6 |
50 TDI | 6,5–6,7 | 72 л | 170-177 г / км | Евро 6 |
60 TDI | 7,2 | 82 л | 189-190 г / км | Евро 6 |