Расход топлива Audi A8 D2 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака |
---|---|---|
2,8 AAH | 8,9 л (9,4 л) | 80 л |
2,8 ACK | 9,9 л (10,8 л) [11,2 л (11,8 л)] | 80 л |
3,7 AEW | 12,0 л [12,9 л] | 80 л |
3,7 AQG, AKC | 11,5 л [12,3 л] | 80 л |
4.2 ABZ, AKG | 13,4 л | 80 л |
4.2 L AQF, AUX, AUW | 12,9 л | 80 л |
S8 AHC, AKH | 14,3 л | 80 л |
S8 AQH | 13,7 л (13,9 л) | 80 л |
6.0 W12 L AZC | 14,7 л | 80 л |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака |
---|---|---|
2.5 TDI AFB, AKN | 7,3 л (8,2 л) [(8,9 л)] | 80 л |
2.5 TDI AKE | 7,2 л (8,1 л) [(8,9 л)] | 80 л |
3.3 TDI AKF | 9,7 л | 80 л |