Расход топлива Audi A6 С7 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO2
г /км |
Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
1,8 TFSI CYGA | 5,7–6,2 л | 65 л | 133-144 г / км | Евро 6 |
2,0 TFSI CDNB | 6,4–6,6 л | 65 л | 149-154 г / км | Евро 5 |
2,0 TFSI CYNB, CYPA | 5,9–6,9 л | 65 л | 137-157 г / км | Евро 6 |
2,8 FSI CHVA | 7,4–8,0 л | 65 л | 172-187 г / км | Евро 5 |
3,0 TFSI CGWB | 8,2 л | 65 л | 190 г / км | Евро 5 |
3,0 TFSI CGWD, CGXB | 8,2–8,9 л | 65 л | 190-206 г / км | Евро 5 |
3,0 TFSI CREC | 7,4–8,0 л | 65 л | 172-185 г / км | Евро 6 |
S6 CEUC | 9,6–9,7 л | 75 л | 225-226 г / км | Евро 5 |
S6 CTGE | 9,2–9,4 л | 75 л | 214-219 г / км | Евро 6 |
RS6 CRDB | 9,6–9,8 л | 75 л | 223-229 г / км | Евро 6 |
RS6 CWUC | 9,6 л | 75 л | 223 г / км | Евро 6 |
2.0 TFSI | 8,4–9,8 л | 65 л | 195-227 г / км | Евро 6 |
2.0 TFSI | 8,4-10,2 л | 65 л | 195-237 г / км | Евро 6 |
2.5 FSI L | 7,5 л | 65 л | 174 г / км | Евро 6 |
2.8 FSI L | 7,8-10,5 л | 65 л | 183-244 г / км | Евро 6 |
Значения в []: автомобили с приводом Quattro
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Емкость бака | Выбросы CO2 г / км | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI CSUE, CGLE | 4,9-5,1 л | 73 л | 129-135 г / км | Евро 5 |
2.0 TDI CSUD | 4,2-4,5 л | 73 л | 109-117 г / км | Евро 6 |
2.0 TDI CMGB, CGLC | 4,9-5,1 л | 73 л | 129-135 г / км | Евро 5 |
2.0 TDI CNHA, DDDA | 4,4-5,1 л | 75 л | 113-133 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CZVF | 6,0 л | 75 л | 155 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CLAA, CLAB | 5,1–6,1 л | 75 л | 133-159 г / км | Евро 5 |
3,0 TDI CZVA, CZVB | 4,7-4,8 л | 75 л | 122-125 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CRTE | 5,1-5,6 л | 75 л | 133-149 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CDUC, CDUD | 5,9–6,3 л | 75 л | 156-165 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CRTD | 5,1-5,6 л | 75 л | 133-149 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CGQB | 6,4–6,7 л | 75 л | 169-176 г / км | Евро 5 |
3,0 TDI CVUA | 6,0–6,5 л | 75 л | 159-172 г / км | Евро 6 |
3,0 TDI CVUB | 6,2–6,4 л | 75 л | 164-169 г / км | Евро 6 |
Значения в []: автомобили с приводом Quattro