Расход топлива Audi A4 B8 зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Выбросы CO2 | Емкость бака | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
1.8 TFSI CABA, CDHA | 6,5–7,5 л | 151-174 г / км | 70 л | Евро 5 |
1.8 TFSI CABB, CDHB | 7,1–7,9 л | 164-184 г / км | 70 л | Евро 5 |
1.8 TFSI CJEB | 5,7–6,5 л | 134-149 г / км | 70 л | Евро 6 |
2.0 TFSI CFKA | 6,2–6,9 л | -144–174 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TFSI CDNB, CAEA | 6,2–7,5 л | 144-174 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TFSI CAEB, CDNC | 6,0–8,3 л | 140-194 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TFSI CNCD | 5,8–7,1 л | 136-164 г / км | 70 л | Евро 6 |
3.0 TFSI CMUA | 7,5–8,4 л | 174-197 г / км | 70 л | Евро 6 |
3.0 TFSI S4 CAKA, CCBA | 7,7-10,2 л | -178-239 г / км | 70 л | Евро 6 |
3.2 FSI CALA | 8,2–9,3 л | 192-220 г / км | 70 л | Евро 5 |
4.2 FSI RS4 CFSA | 10,7 л | 249 г / км | 70 л | Евро 5 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Выбросы CO2 | Емкость бака | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI CAGC, CJCC | 4,5-5,3 л | 117-140 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TDI CAGB, CJCB | 3,9-4,9 л | 104-129 г / км | 70 л | Евро 6 |
2.0 TDI CAGA, CJCA | 4,5–6,2 л | 119-164 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TDI CJCD, CMFB | 4,4-5,8 л | 114-152 г / км | 70 л | Евро 5, Евро 6 |
2.0 TDI CAHB, CGLD | 4,2-4,5 л | 109-120 г / км | 70 л | Евро 6 |
2.0 TDI CAHA | 5,1–6,4 л | 134-169 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TDI CGLC | 4,6–6,0 л | 120-156 г / км | 70 л | Евро 5 |
2.0 TDI CNHA | 4,5-5,2 л | 117-137 г / км | 70 л | Евро 6 |
2.7 TDI CAMA, CGKA | 6,0–6,6 л | 159-176 г / км | 70 л | Евро 5 |
3.0 TDI CLAB | 4,9-5,2 л | 129-135 г / км | 70 л | Евро 5 |
3.0 TDI CAPA, CCWA | 6,6–7,2 л | 173-189 г / км | 70 л | Евро 4, Евро 5, Евро 6 |
3.0 TDI CDUC, CKVC | 5,7–6,2 л | 149-161 г / км | 70 л | Евро 4, Евро 5, Евро 6 |
S — седан;
A — универсал(Avant);