Расход топлива Audi A3 8V зависит от типа установленного двигателя.
Расход топлива бензиновых двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Выбросы CO2 | Емкость бака | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
G-tron CPWA | 5,0-5,2 природного газа | 88-120 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.0 TFSI CHZD | 4,4-4,8 | 103-110 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.2 TFSI CJZA | 4,9-5,0 | 112-115 г / км | 50 л | Евро 5 |
1.2 TFSI CYVB | 4,8-4,9 | 110-114 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.4 TFSI CZCC | 5,1-5,6 | 116-126 г / км | 50л | Евро 6 |
1.4 TFSI CMBA, CXSA | 4,9-5,3 | 114-123 г / км | 50 л | Евро 5 |
1.4 TFSI CXSB, CZCA | 4,9-5,3 | 114-124 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.4 TFSI CPTA | 4,7-5,0 | 109-114 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.4 TFSI CUKB, CZEA | 4,7-4,9 | 109-114 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.5 TFSI DADA | 4,8–5,4 | 110-124 г / км | 50 л | Евро 6 |
e-tron CUKB, CXUA | 1,5–1,7 | 35-39 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.8 TFSI CJSA, CJSB | 5,6–6,6 | 130-154 г / км | 50 л / 55 л | Евро 5/Евро 6 |
2.0 TFSI CZPB | 5,7–6,3 | 132-144 г / км | 50 л / 55 л | Евро 6 |
2.0 TFSI S3 CJXC | 6,9–7,1 | 159-165 г / км | 50 л / 55 л | Евро 6 |
2.0 TFSI S3 CJXG, DJHA | 6,4–7,1 | 146-163 г / км | 50 л / 55 л | Евро 6 |
2.5 TFSI RS3 CZGB | 8,1 | 189 г / км | 50 л / 55 л | Евро 6 |
2.5 TFSI RS3 DAZA | 8,6 | 192 г / км | 50 л / 55 л | Евро 6 |
30 TFSI DKRF | 5,7–6,6 | 129-150 г / км | 50 л | Евро 6 |
30 G-tron DHFA | 4,2-4,4 природного газа | 114-12 г / км | 17,3 кг | Евро 6 |
35 TFSI DPCA | 6,3–7,0 | 144-159 г / км | 50 л | Евро 6 |
40 TFSI DKZA | 7,3–8,0 | 164-181 г / км | 55 л | Евро 6 |
40 E-tron | 1,9–2,0 | 43-46 г / км | 40 л | Евро 6 |
2.0 TFSI S3 DNUE | 7,9–8,5 | 180-193 г / км | 55 л | Евро 6 |
2.5 TFSI RS3 DNWA | 9,4 | 213 г / км | 55 л | Евро 6 |
Расход топлива дизельных двигателей
Название двигателя | Расход топлива в смешанном цикле, л | Выбросы CO2 | Емкость бака | Стандарт выбросов |
---|---|---|---|---|
1.6 TDI CLHA | 3,8-3,9 | 99-102 г / км | 50 л | Евро 5 |
1.6 TDI CRKB, CXXB | 3,2-3,3 | 85-88 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.6 TDI DBKA | 3,8-3,9 | 99-104 г / км | 50 л | Евро 6 |
1.6 TDI DDYA | 3,9-4,2 | 102-109 г / км | 50 л | Евро 6 |
2.0 TDI CRBC, CRLB | 4,1-4,7 | 106-122 г / км | 55 л | Евро 5 |
2.0 TDI DBGA, DEJA, CRLB | 4,0-4,8 | 105-125 г / км | 55 л | Евро 6 |
2.0 TDI CUPA, CUNA | 4,1–4,9 | 108-129 г / км | 55 л | Евро 6 |
30 TDI DGTE | 4,2-4,7 | 135-150 г / км | 50 л | Евро 6 |
35 TDI DBGA, DEJA, DFGA | 5,3–6,0 | 139-157 г / км | 50 л | Евро 6 |
40 TDI DGCA, DJGA | 6,1–6,8 | 160-179 г / км | 55 л | Евро 6 |