Мощность Audi Q8 зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) / обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
45 TFSI | 180 кВт (245 л.с.) / 5000–6000 | 370 Нм / 1600-4500 | 7,4 с | 231 км / ч | |
55 TFSI | DCB | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,9 с | 250 км / ч |
55 TFSI | DCB | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,9 с | 250 км / ч |
55 TFSI | DCB | 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 | 500 Нм / 1370-4500 | 5,9 с | 250 км / ч |
55 TFSI e | 250 кВт (340 л.с.) / 5300-6400 | 450 Нм / 1340-5300 | 5,8 с | 240 км / ч | |
60 TFSI e | 250 кВт (340 л.с.) / 5300-6400 | 450 Нм / 1340-5300 | 5,4 с | 240 км / ч | |
SQ8 TFSI | DCU | 373 кВт (507 л.с.) / 5500 | 770 Нм / 2000-4000 | 4,1 с | 250 км / ч |
RSQ 8 | DHU | 441 кВт (600 л.с.) / 6000–6250 | 800 Нм / 2200-4500 | 3,8 с | 250 км / ч |
RSQ 8 | 441 кВт (600 л.с.) / 6000 | 800 Нм / 2200-4500 | 3,8 с | 250 км / ч |
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
45 TDI | DHX | 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 | 500 Нм / 1250-3000 | 7,1 с | 233 км / ч |
45 TDI | DHX | 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 | 500 Нм / 1750-3250 | 7,1 с | 233 км / ч |
45 TDI | DPX | 170 кВт (231 л.с.) / 3500-5000 | 500 Нм / 1500-3000 | 7,1 с | 226 км / ч |
50 TDI | DHX | 200 кВт (272 л.с.) / 3250–4250 | 600 Нм / 1500-3000 | 6.3 с | 245 км / ч |
50 TDI | DHX | 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 | 600 Нм / 2250-3250 | 6.3 с | 245 км / ч |
50 TDI | DPX | 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 | 600 Нм / 1750-3250 | 6,1 c | 241 км / ч |
SQ8 TDI | DHV | 320 кВт (435 л.с.) / 3750-5000 | 900 Нм / 1000-3250 | 4.8 с | 250 км / ч |