Мощность Audi Q2 зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) / обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | CHZJ | 85 кВт (116 л.с.) / 5000-5500 | 200 Нм / 2000-3500 | 10,1-10,3 c | 197 км / ч |
1.4 TFSI | CZEA | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 | 250 Нм / 1500-3500 | 8,5 с | 212 км / ч |
2.0 TFSI | CZPB | 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 | 320 Нм / 1450-4150 | 6.5 с | 228 км / ч |
30 TFSI | DKR | 85 кВт (116 л.с.) / 5000-5500 | 200 Нм / 2000-3500 | 10,1-10,3 с | 197 км / ч |
35 TFSI | DAD | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 | 250 Нм / 1500-3500 | 8,5 с | 212 км / ч |
40 TFSI | DKZ | 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 | 320 Нм / 1500-4100 | 6.5 с | 228 км / ч |
SQ2 TFSI | DNU | 221 кВт (300 л.с.) / 5300-6500 | 400 Нм / 2000-5200 | 4.8 с | 250 км / ч |
30 TFSI | DLA | 81 кВт (110 л.с.) / 5500 | 200 Нм / 2000-3000 | 11,2 с | 197 км / ч |
35 TFSI | DPC | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 | 250 Нм / 1500-3500 | 8,6 с | 218 км / ч |
40 TFSI | DNN | 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 | 320 Нм / 1500-4100 | 6,7 с | 231 км / ч |
SQ2 TFSI | DNF | 221 кВт (300 л.с.) / 5300-6500 | 400 Нм / 2000-5300 | 4,9 с | 250 км / ч |
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | DDYA | 85 кВт (116 л.с.) / 3250–4000 | 250 Нм / 1500-3200 | 10,3-10,5 с | 197 км / ч |
2.0 TDI | DFGA | 110 кВт (150 л.с.) / 3500-4000 | 340 Нм / 1750-3000 | 8,1 с | 211 км / ч |
2.0 TDI | DFHA | 140 кВт (190 л.с.) / 3500-4000 | 400 Нм / 1900-3300 | 7,3 с | 218 км / ч |
30 TDI | DGT | 85 кВт (116 л.с.) / 3250–4000 | 250 Нм / 1750-3200 | 10,3-10,5 с | 197 км / ч |
35 TDI | DFG | 110 кВт (150 л.с.) / 3500-4000 | 340 Нм / 1750-3000 | 8,5 с | 211 км / ч |
30 TDI | 85 кВт (116 л.с.) / 2750–4250 | 300 Нм / 1600-2500 | 9.9 с | 202 км / ч | |
30 TDI | DTR | 85 кВт (116 л.с.) / 3250–4250 | 250 Нм / 1500-3250 | 10,3 с | 201 км / ч |
35 TDI | DTT | 110 кВт (150 л.с.) / 3000–4200 | 360 Нм / 1600-2750 | 8,2-8,4 с | 210-216 км / ч |