Мощность Audi A8 D2 зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность, кВт(л.с) обороты | Макс. крутящий момент / обороты в мин | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
2,8 | AAH | 128 кВт (174 л.с.) / 5500 | 250 Нм / 3000 | 9,1 с (10,2 с) | 228 км / ч (225 км / ч) |
2,8 | ACK | 142 кВт (193 л.с.) / 6000 | 280 Нм / 3200 | 8,4 с (9,9 с) [8,5 с (10,1 с)] | 236 км / ч (233 км / ч) [235 км / ч (232 км / ч)] |
3,7 | AEW | 169 кВт (230 л.с.) / 5500 | 315 Нм / 2700 | 8,7 с [9,1 с] | 247 км / ч [245 км / ч] |
3,7 | AQG, AKC | 191 кВт (260 л.с.) / 6000 | 350 Нм / 3250 | 8,1 с [8,6 с] | 250 км / ч |
4.2 | ABZ, AKG | 220 кВт (300 л.с.) / 6000 | 400 Нм / 3300 | 7,3 с | 250 км / ч |
4.2 L | AQF, AUX, AUW | 228 кВт (310 л.с.) / 6200 | 410 Нм / 3000-4000 | 6,9 с | 250 км / ч |
S8 | AHC, AKH | 250 кВт (340 л.с.) / 6600 | 410 Нм / 3500 | 5.5 с | 250 км / ч |
S8 | AQH | 265 кВт (360 л.с.) / 7000 | 430 Нм / 3400 | 5,4 с (6,6 с) | 250 км / ч |
6.0 W12 L | AZC | 309 кВт (420 л.с.) / 6000 | 550 Нм / 3500-4750 | 5,6 с | 250 км / ч |
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Максимальная скорость |
---|---|---|---|---|---|
2.5 TDI | AFB, AKN | 110 кВт (150 л.с.) / 4000 | 310 Нм / 1500-3200 | 9,9 с (10,9 с) [(11,1 с)] | 220 км / ч (214 км / ч) [(213 км / ч)] |
2.5 TDI | AKE | 132 кВт (180 л.с.) / 4000 | 370 Нм / 1500-2500 | 8,8 с (9,3 с) [(9,9 с)] | 227 км / ч (225 км / ч) [(224 км / ч)] |
3.3 TDI | AKF | 165 кВт (224 л.с.) / 4000 | 480 Нм / 1800-3000 | 8,2 с | 242 км / ч |