Опубликовано Оставить комментарий

Мощность Audi A6 C8

Мощность Audi A6 C8 зависит от типа установленного двигателя.

Мощность бензиновых двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность, кВт(л.с) обороты Макс. крутящий момент / обороты в мин Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Максимальная скорость, км/ч
45 TFSI DLBA 180 кВт (245 л.с.) / 5000-6500 370 Нм / 1600-4300 6.0-7.0 с 250
45 TFSI 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4300 6.0-7.0 с 250
50 TFSI е 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 370 Нм / 1600-4500 6,2-6,3 с 250
50 TFSI е 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 6,2-6,3 с 250
55 TFSI DLZA 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 500 Нм / 1370-4500 5,1-5,3 с 250
55 TFSI 250 кВт (340 л.с.) / 5000-6400 500 Нм / 1370-4500 5,3-5,5 с 250
55 TFSI 250 кВт (340 л.с.) / 5200-6400 500 Нм / 1370-4500 5,1 с 250
55 TFSI e 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 370 Нм / 1600-4500 5,6-5,7 с 250
55 TFSI e 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 5,6-5,7 с 250
S6 TFSI 331 кВт (450 л.c) / 6000–6250 600 Нм / 1600-4500 4,5 с 250
RS6 441 кВт (600 л.с.) / 6000–6250 800 Нм / 2050-4500 3,6 с 250
RS6 441 кВт (600 л.с.) / 6000–6250 800 Нм / 2050-4500 3,6 с 250

 

Мощность дизельных двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность Макс. крутящий момент Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Максимальная скорость
35 TDI DEZD 120 кВт (163 л.с.) / 3250–4200 370 Нм / 1500-3000 9,2-9,5 с 219–224 км / ч
35 TDI 120 кВт (163 л.с.) / 3250–4200 370 Нм / 1750-3000 9,3-9,5 с 219–224 км / ч
40 TDI DFBA 150 кВт (204 л.с.) / 3750–4200 400 Нм / 1750-3000 7,6-8,3 с 241–246 км / ч
40 TDI 150 кВт (204 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3250 7,6-8,3 с 237-246 км / ч
45 TDI DDVE 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 500 Нм / 1750-3250 6,3-6,5 с 250 км / ч
45 TDI DDV 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 500 Нм / 1750-3250 6,3-6,7 с 250 км / ч
45 TDI DDVB 180 кВт (245 л.с.) / 3500-4750 500 Нм / 1500-3250 6,2-6,6 с 250 км / ч
50 TDI 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 2250-3000 5,5-5,7 с 250 км / ч
50 TDI DEW 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 1750-3000 5,4-5,8 с 250 км / ч
55 TDI 257 кВт (349 л.с.) / 3850 700 Нм / 2500-3100 5,2 с 250 км / ч
55 TDI DEWA 253 кВт (344 л.с.) / 3850–4000 700 Нм / 1750-3250 5,2 с 250 км / ч
S6 TDI 257 кВт (349 л.с.) / 3850 700 Нм / 2500-3100 5,0-5,1 с 250 км / ч
S6 TDI 253 кВт (344 л.с.) / 3850–4000 700 Нм / 1750-3250 5,0-5,1 с 250 км / ч

 

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *