Опубликовано Оставить комментарий

Мощность Audi A5 F5

Мощность Audi A5 F5 зависит от типа установленного двигателя.

Мощность бензиновых двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность Макс. крутящий момент Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Макс. скорость, км/ч
1,4 TFSI 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 250 Нм / 1500-3500 8,7 с 216 км / ч
2.0 g-tron 125 кВт (170 л.с.) / 4450–6000 270 Нм / 1650-4400 8,5 с
(8,4 с)
226 км / ч
(224 км / ч)
2.0 TFSI CVKB 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6200 320 Нм / 1450-4200 7,2 с
(7,3 с)
240 км / ч
2.0 TFSI CYRB 185 кВт (252 л.с.) / 5000–6000 370 Нм / 1600-4500 6,0 с
(5,8–6,3 с)
[5,8–6,0 с]
250 км / ч
S5 CWGD 260 кВт (354 л.с.) / 5400-6400 500 Нм / 1370-4500 4,7 с 250 км / ч
RS5 DECA 331 кВт (450 л.с.) / 5700-6700 600 Нм / 1900-5000 3,9 с 250 км / ч
35 TFSI 110 кВт (150 л.с.) / 3900-6000 270 Нм / 1350-3900 8,9 с 225 км / ч
35 TFSI 110 кВт (150 л.с.) / 3900-6000 270 Нм / 1350-3900 8,9-9,1 с 210 км / ч
40 TFSI 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 320 Нм / 1450-4200 7,2-7,3 с 241 км / ч
40 TFSI 150 кВт (204 л.с.) / 4475–6000 320 Нм / 1450-4475 6,7-7,2 с 210 км / ч
40 g-tron 125 кВт (170 л.с.) / 4450–6000 270 Нм / 1650-4400 8,4 с 210 км / ч
40 g-tron 125 кВт (170 л.с.) / 4450–6000 270 Нм / 1650-4400 8,4 с 224 км / ч
45 TFSI 180 кВт (245 л.с.) / 5000-6500 370 Нм / 1600-4300 5,8-6,4 с 250 км / ч
45 TFSI 195 кВт (265 л.с.) / 5250-6500 370 Нм / 1600-4500 5,5-6,0 с 250 км / ч
S5 TFSI 260 кВт (354 л.с.) / 5400-6400 500 Нм / 1370-4500 4,7-5,1 с 250 км / ч
S5 TFSI 260 кВт (354 л.с.) / 5400-6400 500 Нм / 1370-4500 4,9 с 250 км / ч
RS5 331 кВт (450 л.с.) / 5700-6700 600 Нм / 1900-5000 3,9 с 250 км / ч
RS5 331 кВт (450 л.с.) / 5700-6700 600 Нм / 2000-5000 3,9 с 250 км / ч

Значения в круглых скобках «()» для автоматической коробки передач и в квадратных скобках «[]» для полного привода

Мощность дизельных двигателей

Название двигателя Код двигателя Макс. мощность Макс. крутящий момент Разгон от 0 — 100 км/ч, сек Макс. скорость, км/ч
2.0 TDI CZHA, DEUA 110 кВт (150 л.с.) / 3250–4200 320 Нм / 1500-3250 8,9 с
(8,7 с)
[8,9 с]

 

221 км / ч
(219 км / ч)
[217 км / ч]
2.0 TDI DETA 140 кВт (190 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3000 7,7 с 210 км / ч
2.0 TDI DESA 140 кВт (190 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3000 7,7 с
[7,2 с]
240 км / ч
(238 км / ч)
[235 км / ч]
3.0 TDI CSWB 160 кВт (218 л.с.) / 4000-5000 500 Нм / 1250-3750 6,6 с
[6,2 с]
250 км / ч
3.0 TDI CRTC 200 кВт (272 л.с.) / 3250–4250 600 Нм / 1500-3000 5,2 с 250 км / ч
3.0 TDI DCPC 210 кВт (286 л.с.) / 3750–4000 620 Нм / 1500-3000 5,2 с 250 км / ч
35 TDI 110 кВт (150 л.с.) / 3250–4200 320 Нм / 1500-3250 8,9 с 219 км / ч
35 TDI 120 кВт (163 л.с.) / 3250–4200 380 Нм / 1500-2750 8,2-8,4 с 226-228 км / ч
35 TDI 120 кВт (163 л.с.) / 3250–4200 370 Нм / 1500-3000 8,2-9,0 с 210-222 км / ч
40 TDI 140 кВт (190 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3000 7,4-7,7 с 235-241 км / ч
40 TDI 150 кВт (204 л.с.) / 3800-4200 400 Нм / 1750-3250 6,7-7,6 с 210 км / ч
45 TDI 170 кВт (231 л.с.) / 3250–4750 500 Нм / 1750-3250 6.0-6.1 с 250 км / ч
50 TDI 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 2250-3000 5,2-5,7 с 250 км / ч
50 TDI 210 кВт (286 л.с.) / 3500-4000 620 Нм / 1750-3000 5,2-5,3 с 250 км / ч
S5 TDI 255 кВт (347 л.с.) / 3850 700 Нм / 2500-3100 4,8-4,9 с 250 км / ч
S5 TDI 251 кВт (341 л.с.) / 3800-3950 700 Нм / 1750-3250 4,6 с 250 км / ч

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *