Мощность Audi A3 8V зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Двигатели Audi A3 8V до рестайлинга 2018 года
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
G-tron | CPWA | 81 кВт (110 л.с.) / 4800-6000 |
200 Нм / 1500-3500 |
10,8 | 197 |
1.0 TFSI | CHZD | 85 кВт (116 л.с.) / 5000-5500 |
200 Нм / 2000-3500 |
9,7-9,9 | 206-211 |
1.2 TFSI | CJZA | 77 кВт (105 л.с.) / 5000 |
175 Нм / 1400-4000 | 10,5 | 193 |
1.2 TFSI | CYVB | 81 кВт (110 л.с.) / 4600-5600 |
175 Нм / 1400-4000 | 9,9-10,1 | 198 |
1.4 TFSI | CZCC | 85 кВт (116 л.с.) / 5000–6000 |
200 Нм / 1400-3500 |
10,6 | 203 |
1.4 TFSI | CMBA, CXSA | 90 кВт (122 л.с.) / 5000–6000 |
200 Нм / 1400-4000 | 9,2-9,5 | 203 |
1.4 TFSI | CXSB, CZCA | 92 кВт (125 л.с.) / 5000–6000 |
200 Нм / 1400-4000 | 9,1-10,2 | 206-212 |
1.4 TFSI | CPTA | 103 кВт (140 л.с.) / 5000 |
250 Нм / 1500-3500 | 8,3-9,1 | 213-219 |
1.4 TFSI | CUKB, CZEA | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 |
250 Нм / 1500-3500 | 8,1-8,9 | 220-224 |
1.5 TFSI | DADA | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 |
250 Нм / 1500-3500 | 8,1-8,9 | 220-224 |
e-tron | CUKB, CXUA | 150 кВт (204 л.с.) / 5000 | 350 Нм / 1600 | 7,6 | 222 |
1.8 TFSI | CJSA, CJSB | 132 кВт (180 л.с.) / 5100-6200 |
250 Нм / 1250-5000 |
6,7-7,8 | 228-242 |
2.0 TFSI | CZPB | 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 |
320 Нм / 1500-4180 |
6,1-6,9 | 236–242 |
2.0 TFSI S3 | CJXC | 221 кВт (300 л.с.) / 5500-6200 |
380 Нм / 1800-5500 |
4,8-5,4 | 250 |
2.0 TFSI S3 | CJXG, DJHA | 228 кВт (310 л.с.) / 5800-6500 |
380 Нм / 1800–5700 (S-tronic 400 Нм / 2000–5400) |
4,5-5,3 | 250 |
2.5 TFSI RS3 | CZGB | 270 кВт (367 л.с.) / 5550–6800 |
465 Нм / 1625-5550 |
4,3 | 250, 280 |
2.5 TFSI RS3 | DAZA | 294 кВт (400 л.с.) / 5850–7000 |
480 Нм / 1700-5850 |
4,1 | 250, 280 |
Двигатели Audi A3 8V после рестайлинга 2018 года
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
30 TFSI | DKRF | 85 кВт (116 л.с.) / 5000-5500 | 200 Нм / 2000-3500 | 9,9 | 206-211 |
30 G-tron | DHFA | 96 кВт (131 л.с.) / 5000–6000 | 200 Нм / 1400-4000 | 9,4 | 211 |
35 TFSI | DPCA | 110 кВт (150 л.с.) / 5000–6000 | 250 Нм / 1500-3500 | 8,2-8,9 | 220-224 |
40 TFSI | DKZA | 140 кВт (190 л.с.) / 4200-6000 | 320 Нм / 1500-4100 | 6,2-6,9 | 236–242 |
40 E-tron | 150 кВт (204 л.с.) / 5000–6000 | 350 Нм / 1600-3500 | 7,6 | 222 | |
2.0 TFSI S3 | DNUE | 221 кВт (300 л.с.) / 5300-6500 | 400 Нм / 2000-5200 | 4,7 | 250 |
2.5 TFSI RS3 | DNWA | 294 кВт (400 л.с.) / 5850–7000 | 480 Нм / 1950-5850 | 4,1 | 250, 280 |
Мощность дизельных двигателей
Двигатели Audi A3 8V до рестайлинга 2018 года
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 TDI | CLHA | 77 кВт (105 л.с.) / 3000–4000 | 250 Нм / 1500-2750 | 10,7-10,9 | 195-198 |
1.6 TDI | CRKB, CXXB | 81 кВт (110 л.с.) / 3200-4000 | 250 Нм / 1500-3000 | 10,5-10,7 | 200-203 |
1.6 TDI | DBKA | 81 кВт (110 л.с.) / 3200-4000 | 250 Нм / 1500-3000 | 10,5-11,4 | 200-203 |
1.6 TDI | DDYA | 85 кВт (116 л.с.) / 3250–4000 | 250 Нм / 1500-3200 | 10,2-10,4 | 202-205 |
2.0 TDI | CRBC, CRLB | 110 кВт (150 л.с.) / 3500-4000 | 320 Нм / 1750-3000 | 8,3-8,7 | 213-220 |
2.0 TDI | DBGA, DEJA, CRLB | 110 кВт (150 л.с.) / 3500-4000 | 340 Нм / 1750-3000 | 8,2-8,9 | 213-224 |
2.0 TDI | CUPA, CUNA | 135 кВт (184 л.с.) / 3500-4000 | 380 Нм / 1750-3250 | 6,8-7,9 | 230-241 |
Двигатели Audi A3 8V после рестайлинга 2018 года
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
30 TDI | DGTE | 85 кВт (116 л.с.) / 3250–4000 | 250 Нм / 1750-3200 | 10,4 | 205-211 |
35 TDI | DBGA, DEJA, DFGA | 110 кВт (150 л.с.) / 3500-4000 | 340 Нм / 1750-3000 | 8,1 | 218 |
40 TDI | DGCA, DJGA | 135 кВт (184 л.с.) / 3500-4000 | 380 Нм / 1750-3250 | 6,8 | 230 |