Мощность Audi A3 8L зависит от типа установленного двигателя.
Мощность бензиновых двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
1.6 | AEH, AKL, APF | 74 кВт (101 л.с.) / 5600 | 145 Нм / 3800 | 11.0 (12.8) | 188 (183) |
1.6 | AVU, BFQ | 75 кВт (102 л.с.) / 5600 | 148 Нм / 3800 | 10.9 (12.7) | 189 (184) |
1.8 | AGN, APG | 92 кВт (125 л.с.) / 6000 | 170 Нм / 4200 | 9.6 (11.2) | 202 (197) |
1.8T | AGU, ARZ, ARX, AUM, AQA | 110 кВт (150 л.с.) / 5700 | 210 Нм / 1750-4600 | 8.2 (9.2) [8.2] | 217 (214) [215] |
1.8T | AJQ, APP, ARY, AUQ | 132 кВт (180 л.с.) / 5500 | 235 Нм / 1950-5000 | 7.5 (8.3) [7.5] | 228 (223) [225] |
S3 | APY, AMK, AUL | 154 кВт (210 л.с.) / 5800 | 270 Нм / 2100-5000 | [6.9] | 238 [243] |
S3 | BAM | 165 кВт (225 л.с.) / 5900 | 280 Нм / 2200-5500 | [6.9] | 238 [243] |
Значения в () указаны для автоматической коробки передач, а в [] для автомобилей с полным приводом.
Мощность дизельных двигателей
Название двигателя | Код двигателя | Макс. мощность | Макс. крутящий момент | Разгон от 0 — 100 км/ч, сек | Макс. скорость, км/ч |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | AGR, ALH | 66 кВт (90 л.с.) / 4000 | 210 Нм / 1900 | 12.4 (13.7) | 181 (177) |
1.9 TDI | AHF, ASV | 81 кВт (110 л.с.) / 4150 | 235 Нм / 1900 | 10.5 (11.7) | 194 (191) |
1.9 TDI | ATD, AXR | 74 кВт (100 л.с.) / 4000 | 240 Нм / 1800-2400 | 11,0 (11.9) | 188 (183) |
1.9 TDI | ASZ | 96 кВт (130 л.с.) / 4000 | 310 Нм / 1900 | 9.2 (9.8) [9.1] | 205 (200) [203] |
Значения в () указаны для автоматической коробки передач, а в [] для автомобилей с полным приводом.