Audi Q2 оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 1.0 до 2.0 литров.
Содержимое
Бензиновые двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
1.0 TFSI | CHZJ | 999 cm³ | 01 / 2017-08 / 2018 | Рядный 3 |
1.4 TFSI | CZEA | 1395 cm³ | 10 / 2016–08 / 2018 | Рядный 4 |
2.0 TFSI | CZPB | 1984 cm³ | 07 / 2017–08 / 2018 | Рядный 4 |
30 TFSI | DKR | 999 cm³ | 10 / 2018-09 / 2020 | Рядный 3 |
35 TFSI | DAD | 1498 cm³ | 11 / 2018-09 / 2020 | Рядный 4 |
40 TFSI | DKZ | 1984 cm³ | 12 / 2018-09 / 2020 | Рядный 4 |
SQ2 TFSI | DNU | 1984 cm³ | 12 / 2018-09 / 2020 | Рядный 4 |
30 TFSI | DLA | 999 cm³ | с 11/2020 | Рядный 3 |
35 TFSI | DPC | 1498 cm³ | с 09/2020 | Рядный 4 |
40 TFSI | DNN | 1984 cm³ | с 03/2021 | Рядный 4 |
SQ2 TFSI | DNF | 1984 cm³ | с 11/2020 | Рядный 4 |
Дизельные двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
1.6 TDI | DDYA | 1598 cm³ | 10 / 2016–08 / 2018 | Рядный 4 |
2.0 TDI | DFGA | 1968 cm³ | 10 / 2016–08 / 2018 | Рядный 4 |
2.0 TDI | DFHA | 1968 cm³ | 10 / 2016–08 / 2018 | Рядный 4 |
30 TDI | DGT | 1598 cm³ | 09 / 2018-09 / 2020 | Рядный 4 |
35 TDI | DFG | 1968 cm³ | 01 / 2019-09 / 2020 | Рядный 4 |
30 TDI | 1968 cm³ | с 02/2021 | Рядный 4 | |
30 TDI | DTR | 1968 cm³ | с 02/2021 | Рядный 4 |
35 TDI | DTT | 1968 cm³ | с 10/2020 | Рядный 4 |