Опубликовано Оставить комментарий

Двигатели Audi A8 D4

Audi A8 D4 оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.0  до 6.3 литров.

Бензиновые двигатели

Наименование Код двигателя Объем Время производства Расположение цилиндров
Hybrid CHJA 1984 cm³ 04/2012-09/2015 Рядный 4
2.0 TFSI 1984 cm³ Рядный 4
2.5 FSI 2498 cm³ 2012 – 09/2017 V6
3.0 TFSI CGWA, CGXA 2995 cm³ 06/2010–08/2013 V6
3.0 TFSI CREA 2995 cm³ 09/2013-09/2017 V6
3.0 TFSI 2995 cm³ 2011 – 09/2017 V6
4.2 FSI CDRA 4163 cm³ 12/2009-04/2012 V8
4.0 TFSI CEUA 3993 cm³ 04/2012–08/2013 V8
4.0 TFSI CTGA 3993 cm³ 09/2013-09/2017 V8
S8 CGTA 3993 cm³ 04/2012-09/2017 V8
S8 Plus DDTA 3993 cm³ 09/2015-09/2017 V8
6.3 FSI CEJA, CTNA 6299 01/2011-09/2017 W12

 

Дизельные двигатели

Наименование Код двигателя Объем Время производства Расположение цилиндров
3.0 TDI CLAA, CLAB 2967 cm³ 08/2011-04/2013 V6
3.0 TDI CDTA, CMHA 2967 cm³ 06/2010-08/2013 V6
3.0 TDI CTBA 2967 cm³ 09/2013-04/2015 V6
3.0 TDI CTBD 2967 cm³ 04/2015-09/2017 V6
3.0 TDI ultra CTBD 2967 cm³ 04 / 2015–09 / 2017 V6
4.2 TDI CDSB 4134 cm³ 12/2009–08/2013 V8
4.2 TDI CTEC 4134 cm³ 09/2013-09/2017 V8

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *