Audi A8 D3 оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.8 до 6.0 литров.
Содержимое
Бензиновые двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
2,8 FSI | BDX | 2773 cm³ | 08/2007 – 07/2010 | V6 |
3.0 | ACH, ABK | 2976 cm³ | 07/2003–05/2005 | V6 |
3.2 FSI | BPK | 3123 cm³ | 06/2005-07/2010 | V8 |
3,7 | BFL | 3697 cm³ | 10/2002–05/2006 | V8 |
4.2 | BFM | 4172 cm³ | 10/2002–05/2006 | V8 |
4.2 FSI | BVJ | 4163 cm³ | 06/2006–07/2010 | V8 |
S8 | BSM | 5204 cm³ | 06/2006–07/2010 | V10 |
6.0 W12 | BHT | 5998 cm³ | 12/2003-07/2010 | W12 |
Дизельные двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
3.0 TDI | BNG | 2967 cm³ | 03/2003-07/2010 | V6 |
4.0 TDI | ASE | 3936 cm³ | 05/2003-06/2005 | V8 |
4.2 TDI | BVN | 4134 cm³ | 07/2005–07/2010 | V8 |