Audi A8 D2 оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.5 до 6.0 литров.
Содержимое
Бензиновые двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
2,8 | AAH | 2771 cm³ | 03 / 1994-03 / 1996 | V6 |
2,8 | ACK | 2771 cm³ | 04 / 1996-09 / 2002 | V6 |
3,7 | AEW | 3697 cm³ | 07 / 1995–11 / 1998 | V8 |
3,7 | AQG, AKC | 3697 cm³ | 11 / 1998-09 / 2002 | V8 |
4.2 | ABZ, AKG | 4172 cm³ | 03 / 1994-11 / 1998 | V8 |
4.2 L | AQF, AUX, AUW | 4172 cm³ | 11 / 1998-09 / 2002 | V8 |
S8 | AHC, AKH | 4172 cm³ | 07 / 1996-06 / 1999 | V8 |
S8 | AQH | 4172 cm³ | 06 / 1999-09 / 2002 | V8 |
6.0 W12 L | AZC | 5998 cm³ | 01 / 2001-09 / 2002 | W12 |
Дизельные двигатели
Наименование | Код двигателя | Объем | Время производства | Расположение цилиндров |
---|---|---|---|---|
2.5 TDI | AFB, AKN | 2496 cm³ | 01 / 1997-04 / 2000 | V6 |
2.5 TDI | AKE | 2496 cm³ | 09 / 2000-09 / 2002 | V6 |
3.3 TDI | AKF | 3328 cm³ | 06 / 2000-09 / 2002 | V8 |