Опубликовано Оставить комментарий

Двигатели Audi A6 C6

Audi A6 C6 оснащалась как бензиновыми, так и дизельными двигателями объемом от 2.0  до 5.2 литров.

Бензиновые двигатели

Наименование Код двигателя Объем, cm³ Время производства Расположение цилиндров
2.0 TFSI BPJ 1984 04/2005–05/2011 Рядное 4
2.4 BDW 2393 02/2004–08/2008 V6
2.8 FSI CCDA 2773 08/2008–05/2011 V6
2.8 FSI BDX 2773 10/2006–08/2008 V6
2.8 FSI CCEA 2773 08/2008–05/2011 V6
3.0 TFSI CAJA 2995 08/2008–05/2011 V6
3.2 FSI AUK 3123 02/2004–08/2008 V6
4.2 BAT 4163 02/2004–04/2006 V8
4.2 FSI BVJ 4163 04/2006–11/2010 V8
S6 FSI BXA 5204 03/2006–12/2010 V10
RS6 TFSI BUH 4991 01/2008–12/2010 V10

Дизельные двигатели

Наименование Код двигателя Объем, см³ Время производства Расположение цилиндров
2.0 TDI CAGB 1968 08/2008–05/2011 Рядное 4
2.0 TDI BLB, BRE 1968 04 / 2004-08 / 2008 Рядное 4
2.0 TDI CAHA 1968 10 / 2008–05 / 2011 Рядное 4
2.7 TDI BPP 2698 10 / 2004-08 / 2008 V6
2.7 TDI CANA, CANC 2698 08 / 2008–05 / 2011 V6
3.0 TDI BMK 2967 02 / 2004-04 / 2006 V6
3.0 TDI ASB 2967 04 / 2006-08 / 2008 V6
3.0 TDI CDYA, CDYC 2967 08 / 2008–05 / 2011 V6
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *